AKORDEFTERİ
ÇAL · SÖYLE · PAYLAŞ
Şarkı, sanatçı, akor…
CANLI
📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı
Silent Night,bodom Night
ORİJİNAL
Silent Night,bodom Night
CHİLDREN OF BODOM · İNGİLİZCE

Silent Night,bodom Night

🎬 0 performans📓 1 versiyon🎚 Zor3:12

Silent Night,bodom Night akorları, Children Of Bodom. Bu şarkının gitar akorları E5 tonunda çalınır. Kullanılan akorlar: E5, D5, C5, G5, D/F#, F#5, A5, E/G#, G#5, B5. Aşağıda akorlar ve sözler bir arada; tonu değiştirip çalma modunda kaydırarak çalabilirsin.

Ton E5
Akorlar kulağına doğru mu geliyor? Oyla; en çok oy alan versiyon otomatik en üste çıkar, herkes en doğrusunu görür.
Riff A (2 guitars, 8 bars)
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-222-222-222-222-|-2-------5---4---|-5---2---4-------|-2---------------|
|-----------------|-----2-----------|-------------5---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------12--11--|-9-------7-------|-9---------------|
|-777-777-777-777-|-777-777-10--9---|-7-------5-------|-7---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|
|-----------------|-----------------|-10b(12)r10----8--------|--------------|
|-----------------|---------9--11---|-------------------11---|-9------------|
|-222-222-222-222-|-2---9-----------|------------------------|--------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|
|
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|
|-----------------|---------9---7---|------------------------|-9------------|
|-777-777-777-777-|-777-777-7---5---|-3------------------5---|-7------------|
|-----------------|-----------------|----------3-----7-------|--------------|
(2 lead guitars) (in unison) (in voices)
|--3-0-0-0-0-0-5-0-0-0-0-0-|-7-0-0-0-0-0-----------|-------------|-------0-|
|--5-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-|-8-0-0-0-0-0-7----10---|-8-----7-----|-8-----0-|
|*-------------------------|-----------------------|----9-----7--|-9-------|
|*-------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|*-------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|*-------------------------|-------------12---11---|-9-----7-----|-9-------|
|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-10---9----|-7-----5-----|-7-------|
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|
1.
|-3-0-0-0-0-0-5-0-0-0-0-0-|-7-0-0-0-0-0-----------|----------10-|-10b(12)~-0-|
|-5-0-0-0-0-0-7-0-0-0-0-0-|-8-0-0-0-0-0-7----10---|-8-----7-----|----------0-|
|-------------------------|-----------------------|----9-----7--|-9---------*|
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------*|
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------*|
|-------------------------|-------------9----7----|-5-----7-----|-9---------*|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7----5----|-3-----5-----|-7----------|
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|
2.
|----------/15-|-12~--------|
|-8-----7------|------------|
|----9------7--|-9----------|
|--------------|------------|
|--------------|------------|
|--------------|------------|
|
|--------------|------------|
|--------------|------------|
|--------------|------------|
|-5-----7------|-9----------|
|-3-----5------|-7----------|
|--------------|------------|
Verse
Riff A 1 1/2 times (=12 bars)
|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|-----------------|-----------------|-2--2--2--2--|-2--2-------|
|-777-777-777-777-|-777-777-777-777-|-2--2--2--2--|-2--2-------|
|-----------------|-----------------|-0--0--0--0--|-0--0-------|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|-10-----------|-10---9b(10)r9---7---|-6-----------|----6--7--9--|
|--------------|---------------------|-------------|-7-----------|
|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|-7------------|-7--------9-------7--|-6-----------|-------------|
|--------------|---------------------|-------------|-7-----------|
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|
|---------------|---------------------|----------7--|-7b(8)r7-----------|
|---------------|---------------------|----7--9-----|-----------9---7---|
|---------------|---------------------|-9-----------|-------------------|
|-10------10-10-|-10---9b(10)r9---7---|-------------|-------------------|
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|
|
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|
|---------------|-5--------7-------5--|-4-----------|-4-----4---4---4---|
|-7-------------|---------------------|-------------|-2-----2---2---2---|
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|
Riff B (2 guitars, 16 bars)
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-5---5---4-----4-|----4---4-----------|-----------------|-----------------|
|-------------7---|------------7---5-7-|-----7-7-7---7-7-|-7---7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|---------5-------|--------7-----------|-----------------|-----------------|
|-----5---5-------|----7---7-----------|-----------------|-----------------|
|-3-------3-----5-|--------5-------5-7-|-----7-7-7---7-7-|-7---7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|------------7----8-|-7-----------------|
|-----------------|--------------------|---8-7-10-8---10---|---8-10-7-8--------|
|---------7-----7-|------------------9-|-------------------|------------9-11-7-|
|-9-----------9---|--------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|---------5-------|--------7-----------|-------------------|-------------------|
|-----5---5-------|----7---7-----------|-------------------|-------------------|
|-3-------3-----5-|--------5-------5-7-|-----7-7--7---7--7-|-7---7--7-7-7-7--7-|
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-5---5---4-----4-|----4---4-----------|-----------------|-----------------|
|-------------7---|------------7---5-7-|-----7-7-7---7-7-|-7---7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|---------5-------|--------7-----------|-----------------|-----------------|
|-----5---5-------|----7---7-----------|-----------------|-----------------|
|-3-------3-----5-|--------5-------5-7-|-----7-7-7---7-7-|-7---7-7-7-7-7-7-|
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|------------------------|-----14--15--17--|-17b(19)---17~------|----------|
|-15b(17)r15---13---15---|-17--------------|--------------------|----------|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
|-9-------------5--------|-----------------|------------7-------|----------|
|-9-------------5--------|-----------------|-5----------7-------|----------|
|-7-------------3--------|-----------------|-5----------5-------|----------|
|------------------------|-----------------|-3------------------|----------|
|-E515-0-0-0-0-0-17-0-0-0-0-0-|-19-0-0-0-0-0-15-0-0-0-0-0-|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-E5---15-19p15-------D5------14-17p14-17-|-E515--------------------0---|
|-17----------17-------15-------------|---------------------------|
|----------------16-14----------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
E5|-15-0-0-0-0-0-17-0-0-0-0-0-|-19-0-0-0-0-0-15-0-0-0-0-0-|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-C5---12-15p12-------D5------14-17p14-17-|-E515--------------------0---|
|-13----------13-------15-------------|---------------------------|
|----------------12-14----------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
E5|-15-0-0-0-0-0-17-0-0-0-0-0-|-19-0-0-0-0-0-G515-----D/F#------|
|---------------------------|---------------------17----|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-E5---------17----17-D519-17-19-17-------|-E5----------------------0---|
|-20-19-20----20----------------20-19-|-20------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
E5|-15-0-0-0-0-0-17-0-0-0-0-0-|-19-0-0-0-0-0-E515-----D5------|
|---------------------------|---------------------19----|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
E5|----------17-19-2D51----------19-20-22-E5|-22b(24)-------------/14---|
|-17-19-20----------19-20-22----------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-F#517-14-14-14-14-14-19-14-14-14-14-14-|-21-14-14-14-14-14-A517-----E/G#16-----|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-F#5---17-21p17-------E5------16-19p16-19-|-F#517--------------------14--|
|-19----------19-------17-------------|---------------------------|
|----------------18-16----------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
F#5|-17-14-14-14-14-14-19-14-14-14-14-14-|-21-14-14-14-14-1A54-17-14G#5--16-----|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-D5---14-17p14-------E5------16-19p16-19-|-F#517--------------------0---|
|-15----------15-------17-------------|---------------------------|
|----------------14-16----------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-E515-0-0-0-0-0-17-0-0-0-0-0-|-19-0-0-0-0-0-G515-0-0-F#50-0-0-|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-E5---15-19p15-------D5------14-17p14-17-|-E515--------------------0---|
|-17----------17-------15-------------|---------------------------|
|----------------16-14----------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-E515-0-0-0-0-0-17-0-0-0-0-0-|-19-0-0-0-0-0-15-0-0-0-0-0-|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-20-19-17----------19-17-15----------|-C5--------------------------|
|----------20-19-17----------19-17-15-|-17~-----------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
Riff A lead 1 3/4 times (14 bars), rhythm 2 times
Lead
|-C5--------------D5-----10---|-E510b(12)~--------------|
|-10b(12)r10----8---------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-5------|--------|
|-2------|--------|-2------|--------|-2------|--------|-5------|--------|
|-2------|--------|-2------|--------|-2------|--------|-3---/X-|---X\---|
|-0------|--------|-0------|--------|-0------|--------|-----/X-|---X\---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-----------------|-2---------------|-------------3---|
|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-0-0-1---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-5---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-5---------------|-----------------|
|-2---------------|-----/5------/4--|-3-----------/X--|--------X\-------|
|-0---0-0-0---0-0-|-0-0-/3--0-0-/2--|-------------/X--|--------X\-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-----------------|-2---------------|-------------3---|
|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-0-0-1---|
(lead on right)
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2---------------|-4---------------|-5---------------|-7---------------|
|-2---------------|-4---------------|-5---------------|-7/4-------------|
|-0---------------|-2---------------|-3---------------|-5---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------19----17----|-------------19-17-------|
|-17-19-20-17----20----19-|-17-19-20-17-------20-19-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-9-----------------------|-------------7-----7-----|
|-7-----7--7--7--7--7--7--|-7--7--7--7--5-----5-----|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------19----17----|-------------------------|
|-17-19-20-17----20----19-|-20-19-17-16-17~---------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-9-----------------------|-5-----7-----9-----------|
|-7-----7--7--7--7--7--7--|-3-----5-----7-----------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------19----17----|-------------19-17-------|
|-17-19-20-17----20----19-|-17-19-20-17-------20-19-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-9-----------------------|-------------7-----7-----|
|-7-----7--7--7--7--7--7--|-7--7--7--7--5-----5-----|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------19----17----|-------------------------|
|-17-19-20-17----20----19-|----20-19-20-17-20-15-17-|
|-------------------------|-17----------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-5-----------------------|
|-9-----------------------|-5-----------------------|
|-7-----7--7--7--7--7--7--|-3-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------|----------17-19-20----------19-20-22-|
|-------------------------------------|-17-19-20----------19-20-22----------|
|----------------------------16-17-19-|-------------------------------------|
|-------------------16-17-19----------|-------------------------------------|
|----------12-14-15-------------------|-------------------------------------|
|-12-14-15----------------------------|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-9------------------7----------------|-9------------------7----------------|
|-9------------------7----------------|-9------------------7----------------|
|-7------------------5----------------|-7------------------5----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-22b(24)-----------------------|----------r22--19----------24-|
|-------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------|
|
|-------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------|------------------------------|
|-5-----------------------------|------------------------------|
|-5-----------------------------|---------------------------9--|
|-3-----------------------------|---------------------------7--|
|-------------------------------|------------------------------|
|-E5---24--24p22s19-----22--22--22p19s17--|-19--19--19p17s15---17--17--17p15s14--|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-15--15--15p14s12---14---14---14---12--|------------D5--------------------------|
|---------------------------------------|-15--b(17)--r15----------------/17----|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-C519--17--15----------17--15-------|-D517---15---------------------17-19-20-|
|-------------17--19----------17---|----------19---15---17-19-20----------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
E5 B5 drop w/bar
|-22--20--19----------20--19-------|--------------------------------------|
|-------------20--22----------20---|-22b(24)---------\/--\/---------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|
|-C515-12-14-15-14-12-17-14-15-17-15-14-|-D519-17-15-------------------17-19-20-|
|-------------------------------------|----------19-17-15/17-19-20----------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-E522-19-20-22-20-19-24-20-22-24-22-20-|-B524b(27)----------24b(27)------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-C5-------------------------|----------------------------|
|-17-----------------17----|-17------19------17h19p17---|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|--------------------------|----------------------------|
|-B5--------------20--19--17------|-19--17----------17--------------|
|-16------------------------20--|---------20--19------20--19--17--|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-C5------------------------------|----------------------------------|
|-\13-------------------13--15--|-17------15a(27)b(29)r(27)--------|
|-------------------------------|-----------------------------17---|
|-------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|----------------------------------|
|-B5---------------14---|-14b(15)-r14-------------|
|------15---17--------|---------------17---15---|-(13\)-
|-16------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
Riff B
|-------------------------------------|----------17-19-20----------19-20-22-|
|-------------------------------------|-17-19-20----------19-20-22----------|
|----------------------------16-17-19-|-------------------------------------|
|-------------------16-17-19----------|-------------------------------------|
|----------12-14-15-------------------|-------------------------------------|
|-12-14-15----------------------------|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-9------------------7----------------|-9------------------7----------------|
|-9------------------7----------------|-9------------------7----------------|
|-7------------------5----------------|-7------------------5----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-24-----------------24----19---------|-------------------------------------|
|-------------------------------20----|-17~---------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-9-----------------------------------|-------------------------------------|
|-9-------------------2-----2----2----|-2-----------------------------------|
|-7-------------------2-----2----2----|-2-----------------------------------|
|---------------------0-----0----0----|-0-----------------------------------|

CHİLDREN OF BODOM — DİĞER ŞARKILAR

tümü ›

AYNI TONDA (E5)

tümü ›

E5 tonundaki diğer popüler akorlar — transpoze etmeden aynı tonda çalabilirsin.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Silent Night,bodom Night hangi tonda çalınır?

Children Of Bodom - Silent Night,bodom Night orijinal olarak E5 tonundadır. AkorDefteri'nde tonu tek tuşla değiştirip (transpoze) sana uygun tona getirebilirsin.

Silent Night,bodom Night akorlarında kapo kullanılıyor mu?

Hayır, bu versiyon kapo gerektirmez; açık akorlarla çalınabilir. İstersen kapo ekleyip tonu kolaylaştırabilirsin.

Silent Night,bodom Night şarkısında hangi akorlar var?

Silent Night,bodom Night şu akorlarla çalınır: E5, D5, C5, G5, D/F#, F#5, A5, E/G#, G#5, B5. Her akorun diyagramını şarkı sayfasında görebilirsin.

Silent Night,bodom Night çalması zor mu?

Kullanılan akorlara göre zorluk seviyesi zor. Barre ve renkli akorlar içerir, biraz pratik ister.

Silent Night,bodom Night nasıl çalınır?

Silent Night,bodom Night akorları ve sözleri AkorDefteri'nde birlikte verilir. Çalma Modu'nda sözleri otomatik kaydırarak, tonu değiştirip metronom eşliğinde çalabilir, kendi çalışını da kaydedebilirsin.

YÜKSELEN AKORLAR
TÜM AKORLAR →

Aramalarda yükselen şarkılar — en çok merak edilen akorlar.