AKORDEFTERİ
ÇAL · SÖYLE · PAYLAŞ
Şarkı, sanatçı, akor…
CANLI
📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı
Anatolia
ORİJİNAL
Anatolia
PENTAGRAM · İNGİLİZCE

Anatolia

🎬 0 performans📓 1 versiyon🎚 Zor4:51

Anatolia akorları, Pentagram. Bu şarkının gitar akorları E5 tonunda çalınır. Kullanılan akorlar: E5, Asus2, Em, A5, F5, G#5, B5, F#5, G5. Aşağıda akorlar ve sözler bir arada; tonu değiştirip çalma modunda kaydırarak çalabilirsin.

Ton E5
Akorlar kulağına doğru mu geliyor? Oyla; en çok oy alan versiyon otomatik en üste çıkar, herkes en doğrusunu görür.
Em0 2 2 0 0 0 Asus2x 0 2 2 0 0 F51 3 3 x x x G#54 6 x x x x
B5x 2 4 x x x E5x 7 9 x x x A5x 0 2 x x x F#52 4 x x x x
G53 5 x x x x
M.M. = 116
~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0--|
~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ PM--| ~
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1------|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3---------------3-2--|
|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4--|
|-0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0-2-3--------------------|
|-E5-----------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|-----------|
|-2----------|-----------|-----------|-----------|
|-0----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-Asus2^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-------------|-----------|
|-----------|-----------|-Em^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------| 1
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^2----------|-----------|
|-----------|-----------|-^0----------|-----------|
PM--| PM--| PM--| A5~~~~~~~~~~~ A5~~~~~~~~
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1&-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|
|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||o----------------|--------------|
|---------------------|----------------------||-----------------|--------------|
|---------------------|-----------------1&-2-||--2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
|----------------h1-2-|------------h2-3------||o-0------------3-|-0------------|
|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0----------||-----------------|--------------|
1.
A5~~~~~~~~~~~ A5~~~~~~~~ F5PM| G#5PM| B5PM| E5PM|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---2--1--2---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||
|
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|----------------|---------------|------------------|-----------------o||
|----------------|---------------|------------------|------------------||
|-2---2--1--2----|-2---5--4--5---|------------------|-4-----4------9---||
|-0------------3-|-0-------------|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7--o||
|----------------|---------------|-1-1-1-1--4-4-4---|------------------||
2.
|-----------------------------|-------------------|-A5--------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|
|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------|-2--------(2)--|-(2)----------|
|-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2---|-0--------(0)--|-(0)----------|
|-----------------------------|-----------------4-|---------------|--------------|
1.
~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||
|
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------o||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||------------------|-----------------------|-----------------|----------------------||
||o----2--1-2-------|----2h1p2-1---1-2'-4---|----2--1-2-------|---------------------o||
||--0----------3--2-|-0----------3----------|-0----------3--2-|-0--3h2p3-2-0-2-3-0---||
2.
PM--|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------| 2
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-----|------------|-----------|
|-0-2-3---------------3-2-|-0----------|-----------|
|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------------------------|------------|-----------|
|-------1-2-4h2p4-2-1-2-4-|-2----------|-----------|
|-0-2-3-------------------|------------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|-Asus2^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^2----------|-----------|-----------|-----------|
|-^0----------|-----------|-----------|-----------|
|-------------|-----------|-----------|-----------|
EmPM--| PM--| PM--|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^0----------|-----------|---------------------|-----------------------|
|-^2----------|-----------|---------------------|-----------------1&-2--|
|-^2----------|-----------|----------------h1-2-|------------h2-3-------|
|-^0----------|-----------|-0-2-3-2-5-0-2-3-----|-0-2-3-2-5-0-----------|
A5~~~~~~~~ A5~~~~~~~~ A5~~~~~~~~ A5~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
1. 2.
F5PM G#5PM| B5PM| E5PM|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|
|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|--------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|--------------------|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2----|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4--|
|-A5--------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------| 3
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|
|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|
|-2--------(2)--|-----------|
|-0--------(0)--|-----------|
|---------------|-----------|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|-12-11-9-9-12-11-9-12-11-9-8-9--||--12-11-9-11-9-12-11-9-12-11-9-8-9---||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|
|--------------------------------||-------------------------------------||
|-11-10-8-8-11-10-8-11-10-8-7-8--||o-11-10-8-10-8-11-10-8-11-10-8-7-8--o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||-------------------------------------||
|--------------------------------||o-----------------------------------o||
|--------------------------------||-------------------------------------||
A5~~~~~~~~ A5~~~~~~~~ A5~~~~~~~~ A5~~~~~~~~
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---2--1--2--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||o----------------|---------------|----------------|--------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
||--2---2--1--2----|-2---2--1--2---|-2---2--1--2----|-2---5--4--5--|
||o-0------------3-|-0-------------|-0------------3-|-0------------|
||-----------------|---------------|----------------|--------------|
1. 2.
F5PM G#5PM| B5PM| E5PM|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4--|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2--------------|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4------------|
|
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|------------------o||-----------------------------|------------------------------| 4.
|------------------|-------------------||-----------------------------|------------------------------|
|------------------|-4-----4------9----||-5h4p5-4-2-4-2-1-2h1p2-1---1-|-------------------7h5p7-5-4--|
|-3-----3------6---|-2-2-2-2--7-7-7---o||-------------------------3---|-3-2-3h2p3-2-0-2--------------|
|-1-1-1-1--4-4-4---|-------------------||-----------------------------|-----------------4------------|
E5~~~~~~ F#5~~~~~~~~~ G5~~~~~~~~~ E5~~
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------1-----------------|----------------------------2---*|
|-----------------------3-|h2p3-2-1-2-3----2-2----4---4----|--5---5-----2--h1-p2--1-----2---*|
|-------------------------|----------------0-0----2---2----|--3---3------------------3--0---*|
|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------4h3p4-3---3-----5-|h4p5-4-3-4-5&-8-9-(9)--&11-(11)-|--&12-(12)--&16h15p16-15--------*|
|-5-4-2---------5---5-4---|--------------------------------|-------------------------17-14--*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------*|
--------------------------------------------------------------------------------
Legend
------
h = hammer-on; p = pull-off; b = bend; r = bend release; & = slide up&down; 5= nat. harmonic; <5> = art. harmonic; ~ = vibrato; tr = trill; T = tap; TP = trem. picking; PM = palm muting; | = bar; || = double bar; ||o = repeat start; *|| = repeat end; *| = double bar (end); : = bar (freetime); d = tremolo bar dive; u = tremolo bar up; = = hold (bend or tremolo bar)
--------------------------------------------------------------------------------

PENTAGRAM — DİĞER ŞARKILAR

tümü ›

AYNI TONDA (E5)

tümü ›

E5 tonundaki diğer popüler akorlar — transpoze etmeden aynı tonda çalabilirsin.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Anatolia hangi tonda çalınır?

Pentagram - Anatolia orijinal olarak E5 tonundadır. AkorDefteri'nde tonu tek tuşla değiştirip (transpoze) sana uygun tona getirebilirsin.

Anatolia akorlarında kapo kullanılıyor mu?

Hayır, bu versiyon kapo gerektirmez; açık akorlarla çalınabilir. İstersen kapo ekleyip tonu kolaylaştırabilirsin.

Anatolia şarkısında hangi akorlar var?

Anatolia şu akorlarla çalınır: E5, Asus2, Em, A5, F5, G#5, B5, F#5, G5. Her akorun diyagramını şarkı sayfasında görebilirsin.

Anatolia çalması zor mu?

Kullanılan akorlara göre zorluk seviyesi zor. Barre ve renkli akorlar içerir, biraz pratik ister.

Anatolia nasıl çalınır?

Anatolia akorları ve sözleri AkorDefteri'nde birlikte verilir. Çalma Modu'nda sözleri otomatik kaydırarak, tonu değiştirip metronom eşliğinde çalabilir, kendi çalışını da kaydedebilirsin.

YÜKSELEN AKORLAR
TÜM AKORLAR →

Aramalarda yükselen şarkılar — en çok merak edilen akorlar.