AKORDEFTERİ
ÇAL · SÖYLE · PAYLAŞ
Şarkı, sanatçı, akor…
CANLI
📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı
Scientist (the)
ORİJİNAL
Scientist (the)
COLDPLAY · İNGİLİZCE

Scientist (the)

🎬 0 performans📓 1 versiyon🎚 Zor5:09

Scientist (the) akorları, Coldplay. Bu şarkının gitar akorları Dm tonunda çalınır. Kullanılan akorlar: Dm, A#, F. Aşağıda akorlar ve sözler bir arada; tonu değiştirip çalma modunda kaydırarak çalabilirsin.

Ton Dm
Akorlar kulağına doğru mu geliyor? Oyla; en çok oy alan versiyon otomatik en üste çıkar, herkes en doğrusunu görür.
Tabbed By : Jagdeep Singh
Email : email protected 
Standard Tuning (EADBGE)
Please Inform Me If There's Anything Wrong In This Tab.Please Give My
Tab A Good Rate.I Also Gave You'll The Lyrics Of This Song Under This
Tab....
F 
E||--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
B||--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
G||--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
D||--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
A||--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
E||----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
[Fsus2]
|----------------------|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|----------------------|--6----6----6----6----|
|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|
|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|----------------------|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|----------------------|--6----6----6----6----|
|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|
|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|----------------------|----------------------|--0----0----0----0----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--2----2----2----2----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|
|--0----0----0----0----|----------------------|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|--7----7----7----7----|
|--2----2----2----2----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|----------------------|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--2----2----2----2----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|
|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|----------------------|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|----------------------|--6----6----6----6----|
|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|
|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|----------------------|----------------------|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|----------------------|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|
|--2----2----2----2----|--2----2----2----2----|--3----3----3----3----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|----------------------|----------------------|--1----1----1----1----|
|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--2----2----2----2----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|----------------------|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|----------------------|--6----6----6----6----|
|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|
|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------||
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----||
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|| End !!
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----||
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----||
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----||

COLDPLAY — DİĞER ŞARKILAR

tümü ›

AYNI TONDA (Dm)

tümü ›

Dm tonundaki diğer popüler akorlar — transpoze etmeden aynı tonda çalabilirsin.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Scientist (the) hangi tonda çalınır?

Coldplay - Scientist (the) orijinal olarak Dm tonundadır. AkorDefteri'nde tonu tek tuşla değiştirip (transpoze) sana uygun tona getirebilirsin.

Scientist (the) akorlarında kapo kullanılıyor mu?

Hayır, bu versiyon kapo gerektirmez; açık akorlarla çalınabilir. İstersen kapo ekleyip tonu kolaylaştırabilirsin.

Scientist (the) şarkısında hangi akorlar var?

Scientist (the) şu akorlarla çalınır: Dm, A#, F. Her akorun diyagramını şarkı sayfasında görebilirsin.

Scientist (the) çalması zor mu?

Kullanılan akorlara göre zorluk seviyesi zor. Barre ve renkli akorlar içerir, biraz pratik ister.

Scientist (the) nasıl çalınır?

Scientist (the) akorları ve sözleri AkorDefteri'nde birlikte verilir. Çalma Modu'nda sözleri otomatik kaydırarak, tonu değiştirip metronom eşliğinde çalabilir, kendi çalışını da kaydedebilirsin.

YÜKSELEN AKORLAR
TÜM AKORLAR →

Aramalarda yükselen şarkılar — en çok merak edilen akorlar.