AKORDEFTERİ
ÇAL · SÖYLE · PAYLAŞ
Şarkı, sanatçı, akor…
CANLI
📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı📰 Yeni albüm: Linkin Park - Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) Dergi'de yayınlandı📰 Trevor Horn'un Yes, Genesis ve Mike Oldfield ile Prog Müziğe Daldığı Yolculuk Dergi'de yayınlandı📰 Toyah ve Robert Fripp, Sunday Lunch'ta Rolling Stones Şarkıları Performansı Sundu Dergi'de yayınlandı📰 Sebastian Bach Twisted Sister ile İlk Konserinde "We're Not Gonna Take It" Söyledi Dergi'de yayınlandı📰 Slipknot'un İlk Vokali Anders Colsefni: Başarısızlık Hissi Yok Dergi'de yayınlandı📰 Bruce Dickinson, Iron Maiden Toronto konserinde Trump'ın Lake America fikrine tepki gösterdi Dergi'de yayınlandı📰 Leprous, Dinleyicileriyle Yazdığı Şarkıdan Neler Öğrendi Dergi'de yayınlandı🎸 Slide Gitar Çalmak İçin Açık Akorda Gerek Yok: Standart Akord Neden Yeterli Dergi'de yayınlandı👋 @akndreamss aramıza katıldı👋 @muhammedeminqw aramıza katıldı👋 @serdarketen82 aramıza katıldı👋 @domer2197 aramıza katıldı📋 @tinu "benimkiler" adlı setlisti yayınladı👋 @heptekhakki3 aramıza katıldı👋 @stagetest aramıza katıldı👋 @irajasadyyygmailcom aramıza katıldı💬 @deniz En sevdiğin solo başlığına yazdı👋 @alpyaman906 aramıza katıldı
Under The Norther Star
ORİJİNAL
Under The Norther Star
AMON AMARTH · TÜRKÇE

Under The Norther Star

🎬 0 performans📓 1 versiyon🎚 Kolay4:17

Under The Norther Star akorları, Amon Amarth. Bu şarkının gitar akorları çalınır. Aşağıda akorlar ve sözler bir arada; tonu değiştirip çalma modunda kaydırarak çalabilirsin.

Ton
Akorlar kulağına doğru mu geliyor? Oyla; en çok oy alan versiyon otomatik en üste çıkar, herkes en doğrusunu görür.
intro
Guitar 1
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[6-----------7---6-------7---9---6-------5---4--------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
Guitar 2
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[0000000000001111000000001111333300000000222211111111111111111111-]
[-----------------------------------------------------------------]
Guitar 1
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[6-----------7---6-------7---9---6-------5---4--------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
Guitar 2
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[-----------------------------------------------------------------]
[0000000000001111000000001111333300000000222211111111111101020121-]
[-----------------------------------------------------------------]
ritim...
B ||--------------------------|--------------------------|
F#||--------------------------|--------------------------|
D ||--------------------------|--------------------------|
A ||--------------------------|--------------------------|
E ||--------------------------|--------------------------|
B ||--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|--4--------4----4--2--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--------4----4--2--|
--------------------------|--------------------------|--2--------2----2--0--|
-----------------------|--------------------|------------------------|
-----------------------|--------------------|------------------------|
--------2----2---------|--------------------|------------------------|
--4--2--2----2----2----|--6--------6--------|--4--4------4--4--4--2--|
--4--0--0----0----2----|--4--------4--------|--4--4------4--4--4--2--|
--2--0------------0----|--4--------4--------|--2--2------2--2--2--0--|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|--5--5--5----5--------|
--0--------0--------|--0--0--0----0--------|--5--5--5----5--------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|--------2----2---------|
----------------------|--4--------4----4--2--|--4--2--2----2----2----|
--5--2--2----2--------|--4--------4----4--2--|--4--0--0----0----2----|
--5--2--2----2--------|--2--------2----2--0--|--2--0------------0----|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--6--------6--------|--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|
--4--------4--------|--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|
--4--------4--------|--2--2------2--2--2--0--|--0--------0--------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--2--2--2----2--------|----------------------|----------------------|
--2--2--2----2--------|--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|
--0--0--0----0--------|--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|
----------------------|-----------------------|--------------------|
----------------------|-----------------------|--------------------|
----------------------|--------2----2---------|--------------------|
--4--------4----4--2--|--4--2--2----2----2----|--6--------6--------|
--4--------4----4--2--|--4--0--0----0----2----|--4--------4--------|
--2--------2----2--0--|--2--0------------0----|--4--------4--------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|--2--2--2----2--------|
--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|--2--2--2----2--------|
--2--2------2--2--2--0--|--0--------0--------|--0--0--0----0--------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|--4--------4----4--2--|
--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|--4--------4----4--2--|
--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|--2--------2----2--0--|
-----------------------|--------------------|------------------------|
-----------------------|--------------------|------------------------|
--------2----2---------|--------------------|------------------------|
--4--2--2----2----2----|--6--------6--------|--4--4------4--4--4--2--|
--4--0--0----0----2----|--4--------4--------|--4--4------4--4--4--2--|
--2--0------------0----|--4--------4--------|--2--2------2--2--2--0--|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|--5--5--5----5--------|
--0--------0--------|--0--0--0----0--------|--5--5--5----5--------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
--5--2--2----2--------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--5--2--2----2--------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--7--7--7--7--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--7--7--7--7--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------5-5-5-5-5-5-|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------5-5-5-5-5-5-|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------5-5-5-5-5-5-|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------5-5-5-5-5-5-|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|-----------9--------|
--------------------------------------------------|--------------------|
--------------------------------------------------|--------------------|
--------------------------------------------------|--------------------|
--4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--------------------|
--------------------------------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------------|--4--------4----4--2--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--------4----4--2--|
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--2--------2----2--0--|
-----------------------|--------------------|------------------------|
-----------------------|--------------------|------------------------|
--------2----2---------|--------------------|------------------------|
--4--2--2----2----2----|--6--------6--------|--4--4------4--4--4--2--|
--4--0--0----0----2----|--4--------4--------|--4--4------4--4--4--2--|
--2--0------------0----|--4--------4--------|--2--2------2--2--2--0--|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|--5--5--5----5--------|
--0--------0--------|--0--0--0----0--------|--5--5--5----5--------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|-----------------------|
----------------------|----------------------|--------2----2---------|
----------------------|--4--------4----4--2--|--4--2--2----2----2----|
--5--2--2----2--------|--4--------4----4--2--|--4--0--0----0----2----|
--5--2--2----2--------|--2--------2----2--0--|--2--0------------0----|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--6--------6--------|--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|
--4--------4--------|--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|
--4--------4--------|--2--2------2--2--2--0--|--0--------0--------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--2--2--2----2--------|----------------------|----------------------|
--2--2--2----2--------|--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|
--0--0--0----0--------|--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|
----------------------|-----------------------|--------------------|
----------------------|-----------------------|--------------------|
----------------------|--------2----2---------|--------------------|
--4--------4----4--2--|--4--2--2----2----2----|--6--------6--------|
--4--------4----4--2--|--4--0--0----0----2----|--4--------4--------|
--2--------2----2--0--|--2--0------------0----|--4--------4--------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|--2--2--2----2--------|
--4--4------4--4--4--2--|--2--------2--------|--2--2--2----2--------|
--2--2------2--2--2--0--|--0--------0--------|--0--0--0----0--------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|--4--------4----4--2--|
--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|--4--------4----4--2--|
--5--5--5----5--------|--5--2--2----2--------|--2--------2----2--0--|
-----------------------|--------------------|------------------------|
-----------------------|--------------------|------------------------|
--------2----2---------|--------------------|------------------------|
--4--2--2----2----2----|--6--------6--------|--4--4------4--4--4--2--|
--4--0--0----0----2----|--4--------4--------|--4--4------4--4--4--2--|
--2--0------------0----|--4--------4--------|--2--2------2--2--2--0--|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|----------------------|
--2--------2--------|--2--2--2----2--------|--5--5--5----5--------|
--0--------0--------|--0--0--0----0--------|--5--5--5----5--------|
----------------------||
----------------------||
----------------------||
----------------------||
--5--2--2----2--------||
--5--2--2----2--------||

SIKÇA SORULAN SORULAR

Under The Norther Star hangi tonda çalınır?

Under The Norther Star için tonu Çalma Modu'nda değiştirip (transpoze) sana uygun tona ayarlayabilirsin.

Under The Norther Star akorlarında kapo kullanılıyor mu?

Hayır, bu versiyon kapo gerektirmez; açık akorlarla çalınabilir. İstersen kapo ekleyip tonu kolaylaştırabilirsin.

Under The Norther Star çalması zor mu?

Kullanılan akorlara göre zorluk seviyesi kolay. Yeni başlayanlar için uygundur.

Under The Norther Star nasıl çalınır?

Under The Norther Star akorları ve sözleri AkorDefteri'nde birlikte verilir. Çalma Modu'nda sözleri otomatik kaydırarak, tonu değiştirip metronom eşliğinde çalabilir, kendi çalışını da kaydedebilirsin.

YÜKSELEN AKORLAR
TÜM AKORLAR →

Aramalarda yükselen şarkılar — en çok merak edilen akorlar.